Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 05-Oct-2025 23:45:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012980 mi 1759727367Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000730454 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 00005232 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001188738 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 0000074 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 001159720 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 000991616 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 000276171 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 000496308 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.6 0000064 mi 1759670409Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.5 0000064 mi 1759668862Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 00014791 mi 1759661474Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.5 0000064 mi 1759660884Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.5 00003220 mi 1759660444Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 0000064 mi 1759657896Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001212753 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 0000064 mi 1759644939Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001198744 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 19:19:12 PDT map
62 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000459285 mi 1759620871Sat, 04-Oct-2025 16:34:31 PDT map
1 km WSW of Washougal, Washington 2.1 001342834 mi 1759616399Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1759612855Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.1 000335208 mi 1759602434Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT map
7 km WSW of El Centro, CA 2.0 000201125 mi 1759602036Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 001211753 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT map
8 km NE of Cromberg, CA 2.1 000711442 mi 1759574833Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001307812 mi 1759572851Sat, 04-Oct-2025 03:14:11 PDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001307812 mi 1759568321Sat, 04-Oct-2025 01:58:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001212753 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT map
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000461286 mi 1759567216Sat, 04-Oct-2025 01:40:16 PDT map
17 km SSW of Avila Beach, CA 2.2 000372231 mi 1759542017Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT map
64 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000429267 mi 1759535019Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527278Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527247Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012980 mi 1759525906Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.9 000818508 mi 1759525858Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001234767 mi 1759522189Fri, 03-Oct-2025 13:09:49 PDT map
6 km SSE of Portola Valley, CA 2.1 000591367 mi 1759517784Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000815506 mi 1759516793Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759515599Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001183735 mi 1759506623Fri, 03-Oct-2025 08:50:23 PDT map
9 km W of Manton, CA 3.4 000819509 mi 1759498448Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 001183735 mi 1759494767Fri, 03-Oct-2025 05:32:47 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001183735 mi 1759494084Fri, 03-Oct-2025 05:21:24 PDT map
3 km SE of Warner Springs, CA 3.2 00011370 mi 1759482425Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1759475756Fri, 03-Oct-2025 00:15:56 PDT map
2 km NNE of Palo Cedro, CA 2.0 000847526 mi 1759474488Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000467290 mi 1759472903Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 001211752 mi 1759469728Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001213754 mi 1759467725Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000472293 mi 1759464701Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001213754 mi 1759463533Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.3 001213754 mi 1759462107Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001213754 mi 1759461816Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001214754 mi 1759461728Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001211753 mi 1759461541Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.2 001460907 mi 1759456503Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000472293 mi 1759452938Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000771479 mi 1759445432Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 000640398 mi 1759434037Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208751 mi 1759428525Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001208751 mi 1759426556Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 000626389 mi 1759425558Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000468291 mi 1759422909Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.2 000731454 mi 1759412511Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 001234767 mi 1759406054Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 PDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001126699 mi 1759405933Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT map
26 km S of Goldfield, Nevada 2.2 000358223 mi 1759397828Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT map
35 km NW of Indian Springs, Nevada 2.1 000293182 mi 1759397470Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT map
24 km E of Willow Creek, CA 2.8 000938583 mi 1759386732Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT map
15 km W of Wisdom, Montana 3.4 001294804 mi 1759371609Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731455 mi 1759357609Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001132703 mi 1759354547Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1759349164Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT map
12 km SW of Lake City, California 2.1 000867538 mi 1759346735Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT map
14 km SW of Delta, B.C., MX 2.5 000263163 mi 1759333506Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000880547 mi 1759332218Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 001474916 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000771479 mi 1759322850Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001474916 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT map
16 km ENE of Ojai, CA 2.1 000207128 mi 1759310481Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000769478 mi 1759303747Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001134704 mi 1759295570Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.5 000740460 mi 1759294806Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 001487924 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000766476 mi 1759287409Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT map
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.1 000390242 mi 1759285230Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 001234767 mi 1759278832Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.0 001240770 mi 1759278563Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.3 001224760 mi 1759260008Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT map
4 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000463287 mi 1759256871Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.4 000626389 mi 1759256776Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 000626389 mi 1759256260Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT map
14 km E of Cascade, Idaho 2.0 001143710 mi 1759253967Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 3.1 001246774 mi 1759252422Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000768477 mi 1759249254Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT map
17 km NNW of Valentine, Texas 2.4 001217756 mi 1759248863Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 000177110 mi 1759247183Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 00014892 mi 1759246960Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001187738 mi 1759244564Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001509938 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001409875 mi 1759238709Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000768477 mi 1759223949Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001509937 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001213753 mi 1759215944Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT map
34 km ESE of Big Pine, CA 2.5 000326203 mi 1759196456Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000767477 mi 1759194972Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT map
1 km SE of Milpitas, CA 2.2 000574357 mi 1759188743Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT map
3 km WSW of Dundee, Oregon 2.0 001332828 mi 1759183282Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001202747 mi 1759181927Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT map
27 km SW of Carlsbad, CA 2.3 00015496 mi 1759175916Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT map
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico 2.7 000818508 mi 1759171116Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 00014892 mi 1759170490Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 3.1 00014892 mi 1759170246Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT map
29 km E of Big Lake, Texas 2.0 001507937 mi 1759158270Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001279795 mi 1759156504Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000773480 mi 1759156437Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT map
234 km W of Bandon, Oregon 3.3 001364848 mi 1759149746Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000769478 mi 1759149721Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT map
16 km N of Olancha, CA 2.0 000262163 mi 1759149098Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000771479 mi 1759148438Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000767477 mi 1759147634Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000772480 mi 1759147535Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000770478 mi 1759141654Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000770479 mi 1759140434Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000768477 mi 1759138240Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001402871 mi 1759134711Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT map

126 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...