Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 00:32:05 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 104 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 PDT | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 505 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:29:14 PDT | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 503 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 PDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 751 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 PDT | map |
| 16 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 152 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:36:10 PDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 770 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 PDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 PDT | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 422 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 76 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 76 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 PDT | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 400 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 771 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 786 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 PDT | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 748 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 PDT | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 493 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 752 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 289 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 PDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 751 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 289 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 PDT | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 24 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 91 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 PDT | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 288 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 PDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 617 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 PDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 864 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 PDT | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 155 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 PDT | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 288 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 PDT | map |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 503 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 PDT | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 288 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 PDT | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 626 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 459 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 PDT | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 532 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 57 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 PDT | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 299 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 PDT | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 94 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 746 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 PDT | map |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 535 mi | Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 PDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 542 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 PDT | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 468 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 PDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 923 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 PDT | map |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 615 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 PDT | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 481 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 PDT | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 618 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 PDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 572 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 PDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 386 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 60 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 PDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 577 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 743 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 PDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 858 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 PDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 246 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 PDT | map |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 737 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 458 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 PDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 300 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 PDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 699 mi | Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 PDT | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 715 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 PDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 855 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 290 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 747 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 289 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 458 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 361 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 590 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 459 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 459 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 339 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 165 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 367 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 877 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 PDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 381 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 437 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 691 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 PDT | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 780 mi | Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.5 | 825 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 163 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 154 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 216 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 459 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 756 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 724 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 825 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT | map |
| 2 km W of Old Station, California | 2.5 | 509 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:05:49 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 26 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 510 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 125 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 618 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 121 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

